











TOP 100 DXCC
| 2007 | | | 2006 |
| # | PREFIX | COUNTRY | # |
| 1 | P5 | NORTH KOREA | 3 |
| 2 | 7O | YEMEN | 4 |
| 3 | KP1 | NAVASSA | 5 |
| 4 | FR/G | GLORIOSO | 6 |
| 5 | 3Y/B | BOUVET | 7 |
| 6 | ZS8 | MARION ISLAND | 9 |
| 7 | KP5 | DESECHEO | 8 |
| 8 | BS7H | SCARBOROUGH | 1 |
| 9 | FT8W | CROZET | 11 |
| 10 | VKØ/H | HEARD ISLAND | 10 |
| 11 | FT8Z | AMSTERDAM | 12 |
| 12 | VK9W | WILLIS ISLAND | 16 |
| 13 | VP8O | SOUTH ORKNEY | 15 |
| 14 | SV/A | MT ATHOS | 14 |
| 15 | VP8S | SOUTH SANDWICH | 17 |
| 16 | FR/T | TROMELIN | 21 |
| 17 | HKØM | MALPELO | 20 |
| 18 | ZL9 | AUCKLAND & CAMPBELL | 18 |
| 19 | E4 | PALESTINE | 26 |
| 20 | VKØ/M | MACQUARIE | 19 |
| 21 | FO/C | CLIPPERTON | 35 |
| 22 | KH5K | KINGMAN REEF | 23 |
| 23 | PYØS | ST PETER & ST PAUL | 24 |
| 24 | 3D2/C | CONWAY REEF | 27 |
| 25 | VP6/D | DUCIE ISLAND | 38 |
| 26 | FR/J | JUAN DE NOVA | 29 |
| 27 | KH4 | MIDWAY | 30 |
| 28 | JD1/M | MINAMI TORISHIMA | 22 |
| 29 | KH5 | PALMYRA | 25 |
| 30 | T31 | CENTRAL KIRIBATI | 34 |
| 31 | KH9 | WAKE | 32 |
| 32 | E3 | ERITREA | 46 |
| 33 | KH3 | JOHNSTON | 44 |
| 34 | VP8G | SOUTH GEORGIA | 40 |
| 35 | VK9M | MELLISH REEF | 42 |
| 36 | FK/C | CHESTERFIELD | 47 |
| 37 | BV9P | PRATAS | 41 |
| 38 | VU4 | ANDAMAN | 37 |
| 39 | KH1 | BAKER & HOWLAND | 51 |
| 40 | 3CØ | ANNOBON | 31 |
| 41 | ZL8 | KERMADEC ISLAND | 13 |
| 42 | FO/M | MARQUESAS | 53 |
| 43 | 3C | EQUATORIAL GUINEA | 56 |
| 44 | S2 | BANGLADESH | 43 |
| 45 | 9X | RWANDA | 33 |
| 46 | H4Ø | TEMOTU | 57 |
| 47 | VP6 | PITCAIRN ISLAND | 63 |
| 48 | 4W | TIMOR LESTE | 49 |
| 49 | KH7K | KURE | 62 |
| 50 | FT8X | KERGUELEN | 54 |
|
| 2007 | | | 2006 |
| # | PREFIX | COUNTRY | # |
| 51 | CEØX | SAN FELIX | 59 |
| 52 | TN | CONGO | 64 |
| 53 | 1S | SPRATLY | 36 |
| 54 | T2 | TUVALU | 78 |
| 55 | C2 | NAURU | 67 |
| 56 | XZ | MYANMAR | 74 |
| 57 | ZD9 | TRISTAN DE CUNHA | 69 |
| 58 | EP | IRAN | 60 |
| 59 | T3Ø | WESTERN KIRIBATI | 65 |
| 60 | ZK3 | TOKELAU | 52 |
| 61 | 3D2/R | ROTUMA | 58 |
| 62 | TL | CENTRAL AFRICA REP | 82 |
| 63 | FO/A | AUSTRAL | 77 |
| 64 | VU7 | LAKSHADWEEP | 2 |
| 65 | ZK2 | NIUE | 75 |
| 66 | VK9X | CHRISTMAS ISLAND | 72 |
| 67 | PYØT | TRINIDADE | 86 |
| 68 | T32 | EASTERN KIRIBATI | 81 |
| 69 | T33 | BANABA | 66 |
| 70 | CYØ | SABLE ISLAND | 90 |
| 71 | 3Y/P | PETER I | 92 |
| 72 | TI9 | COCOS ISLAND | 87 |
| 73 | YA | AFGHANISTAN | 83 |
| 74 | KH8S | SWAINS ISLAND | - |
| 75 | 4U-UN | UNITED NATIONS | 76 |
| 76 | CEØZ | JUAN FERNANDEZ | - |
| 77 | YK | SYRIA | 73 |
| 78 | JD1/O | OGASAWARA | 89 |
| 79 | JX | JAN MAYEN | 85 |
| 80 | VK9L | LORD HOWE | 99 |
| 81 | H4 | SOLOMON ISLANDS | 88 |
| 82 | A5 | BHUTAN | 79 |
| 83 | XW | LAOS | 93 |
| 84 | YVØ | AVES ISLAND | 61 |
| 85 | XF4 | REVILLA GIGEDO | 39 |
| 86 | ZL7 | CHATHAM ISLAND | - |
| 87 | E5/N | NORTH COOK | 68 |
| 88 | 9U | BURUNDI | 48 |
| 89 | VK9C | COCOS KEELING | 71 |
| 90 | FW | WALLIS & FUTUNA | 80 |
| 91 | T5 | SOMALIA | - |
| 92 | 3W | VIETNAM | - |
| 93 | SØ | WESTERN SAHARA | - |
| 94 | V8 | BRUNEI | 100 |
| 95 | XX9 | MACAU | 96 |
| 96 | EZ | TURKMENISTAN | - |
| 97 | A9 | BAHRAIN | 97 |
| 98 | 9N | NEPAL | 91 |
| 99 | D6 | COMOROS | - |
| 100 | J5 | GUINEA BISSAU | - |
|
source: TOP
DXCC list courtesy of The DX Magazine-Jan/Feb 2008
hits: 15167